- Home >
- Calcio >
- Mondo >
- Finale di Coppa del Mondo 2010 >
Classifiche
Finale di Coppa del Mondo 2010 Classifiche
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3. | Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2. | Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3. | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4. | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2. | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Danimarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2. | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3. | Nuova Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Brasile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Portogallo | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | 5 | |
3. | Costa d'Avorio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4. | Corea del Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
1. | Spagna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | Cile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3. | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4. | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Aggiungi "Finale di Coppa del Mondo 2010" a I miei campionati