- Home >
- Basket >
- Brasile >
- NBB 2019/2020 >
Classifiche
NBB 2019/2020 Classifiche
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 24 | 21 | 3 | 2040:1851 | 0.875 | |
2. | Franca | 25 | 20 | 5 | 2186:1975 | 0.800 | |
3. | Sao Paulo | 26 | 20 | 6 | 2302:2122 | 0.769 | |
4. | Minas | 26 | 17 | 9 | 2252:2117 | 0.654 | |
5. | Mogi | 26 | 16 | 10 | 2152:2117 | 0.615 | |
6. | Pinheiros | 27 | 15 | 12 | 2202:2157 | 0.556 | |
7. | Corinthians Paulista | 26 | 13 | 13 | 2141:2052 | 0.500 | |
8. | Botafogo RJ | 26 | 13 | 13 | 2038:2098 | 0.500 | |
9. | Rio Claro | 26 | 13 | 13 | 2195:2253 | 0.500 | |
10. | Unifacisa | 27 | 13 | 14 | 2246:2187 | 0.481 | |
11. | Paulistano | 25 | 11 | 14 | 2042:2077 | 0.440 | |
12. | Bauru | 26 | 11 | 15 | 2084:2106 | 0.423 | |
13. | Brasilia | 26 | 8 | 18 | 1975:2234 | 0.308 | |
14. | Sao Jose | 27 | 7 | 20 | 2330:2486 | 0.259 | |
15. | Cearense | 26 | 5 | 21 | 1985:2107 | 0.192 | |
16. | Pato | 25 | 4 | 21 | 1774:2005 | 0.160 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
Aggiungi "NBB 2019/2020" a I miei campionati