# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Corea del Sud 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 42:15 | 1.000 | |
2. | Malesia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 27:33 | 0.500 | |
3. | Bahrain 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 17:38 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Cina Taipei 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:27 | 1.000 | |
2. | Hong Kong 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 38:11 | 1.000 | |
3. | India 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 40:46 | 0.333 | |
4. | Guam 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 31:64 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Vietnam 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 62:36 | 1.000 | |
2. | Iran 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 58:26 | 0.667 | |
3. | Kazakistan 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 39:45 | 0.333 | |
4. | Maldive 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 11:63 | 0.000 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Indonesia 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:18 | 1.000 | |
2. | Macau 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 45:41 | 0.667 | |
3. | Turkmenistan 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 32:24 | 0.500 | |
4. | Papua Nuova Guinea 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 25:58 | 0.000 | |
1743079788.354167