# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 28 | 25 | 3 | 2411:1996 | 53 | |
2. | Valcea | 27 | 22 | 5 | 2376:2136 | 49 | |
3. | Cluj-Napoca | 27 | 22 | 5 | 2580:2100 | 49 | |
4. | Voluntari | 27 | 19 | 8 | 2467:2216 | 46 | |
5. | Brasov | 27 | 18 | 9 | 2247:2151 | 45 | |
6. | Arges Pitesti | 27 | 17 | 10 | 2120:1991 | 44 | |
7. | Rapid Bucarest | 27 | 15 | 12 | 2229:2162 | 42 | |
8. | SCM Craiova | 27 | 14 | 13 | 2136:2095 | 41 | |
9. | SCM Timisoara | 27 | 13 | 14 | 2136:2159 | 40 | |
10. | CSM Targu Mures | 27 | 11 | 16 | 2367:2444 | 38 | |
11. | Dinamo Bucharest | 27 | 11 | 16 | 2119:2173 | 38 | |
12. | CSU Sibiu | 27 | 11 | 16 | 2134:2319 | 38 | |
13. | BC Steaua Bucuresti | 27 | 9 | 18 | 2155:2274 | 36 | |
14. | Municipal Galati | 28 | 4 | 24 | 2320:2719 | 32 | |
15. | CSM Constanta | 27 | 4 | 23 | 2145:2568 | 31 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 27 | 2 | 25 | 1958:2397 | 29 | |
- Agronomia Bucuresti: (Ritirata dal torneo)
1744738320.826445