# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Povoa | 14 | 12 | 2 | 1188:950 | 26 | |
2. | Illiabum | 14 | 11 | 3 | 1152:976 | 25 | |
3. | Galomar | 14 | 10 | 4 | 1120:930 | 24 | |
4. | Sampaense | 14 | 6 | 8 | 999:1103 | 20 | |
5. | Sanjoanense | 14 | 6 | 8 | 1019:1018 | 20 | |
6. | Sangalhos | 14 | 6 | 8 | 1067:1065 | 20 | |
7. | Ginasio | 14 | 3 | 11 | 930:1207 | 17 | |
8. | Vasco Da Gama | 14 | 2 | 12 | 957:1183 | 16 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Belenenses | 14 | 13 | 1 | 1154:962 | 27 | |
2. | CA Queluz | 14 | 11 | 3 | 1017:864 | 25 | |
3. | Electrico FC | 14 | 8 | 6 | 1027:986 | 22 | |
4. | Ginasio Olhanense | 14 | 8 | 6 | 1068:1031 | 22 | |
5. | Benfica B | 14 | 6 | 8 | 1037:1064 | 20 | |
6. | Academia do Lumiar | 14 | 5 | 9 | 991:1065 | 19 | |
7. | CB Queluz | 14 | 3 | 11 | 828:918 | 17 | |
8. | Coracao do Ribatejo | 14 | 2 | 12 | 907:1139 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH