Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Angels | 162 | 98 | 64 | 773:630 | 0.605 | |
2. | Baltimore Orioles | 162 | 96 | 66 | 705:593 | 0.593 | |
3. | Detroit Tigers | 162 | 90 | 72 | 757:705 | 0.556 | |
4. | Kansas City Royals | 162 | 89 | 73 | 651:624 | 0.549 | |
5. | Athletics | 162 | 88 | 74 | 729:572 | 0.543 | |
6. | Seattle Mariners | 162 | 87 | 75 | 634:554 | 0.537 | |
7. | Cleveland Guardians | 162 | 85 | 77 | 669:653 | 0.525 | |
8. | New York Yankees | 162 | 84 | 78 | 633:664 | 0.519 | |
9. | Toronto Blue Jays | 162 | 83 | 79 | 723:686 | 0.512 | |
10. | Tampa Bay Rays | 162 | 77 | 85 | 612:625 | 0.475 | |
11. | Chicago White Sox | 162 | 73 | 89 | 660:758 | 0.451 | |
12. | Boston Red Sox | 162 | 71 | 91 | 634:715 | 0.438 | |
13. | Minnesota Twins | 162 | 70 | 92 | 715:777 | 0.432 | |
14. | Houston Astros | 162 | 70 | 92 | 629:723 | 0.432 | |
15. | Texas Rangers | 162 | 67 | 95 | 637:773 | 0.414 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 162 | 96 | 66 | 686:555 | 0.593 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 162 | 94 | 68 | 718:617 | 0.580 | |
3. | St.Louis Cardinals | 162 | 90 | 72 | 619:603 | 0.556 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 162 | 88 | 74 | 682:631 | 0.543 | |
5. | San Francisco Giants | 162 | 88 | 74 | 665:614 | 0.543 | |
6. | Milwaukee Brewers | 162 | 82 | 80 | 650:657 | 0.506 | |
7. | Atlanta Braves | 162 | 79 | 83 | 573:597 | 0.488 | |
8. | New York Mets | 162 | 79 | 83 | 629:618 | 0.488 | |
9. | Miami Marlins | 162 | 77 | 85 | 645:674 | 0.475 | |
10. | San Diego Padres | 162 | 77 | 85 | 535:577 | 0.475 | |
11. | Cincinnati Reds | 162 | 76 | 86 | 595:612 | 0.469 | |
12. | Chicago Cubs | 162 | 73 | 89 | 614:707 | 0.451 | |
13. | Philadelphia Phillies | 162 | 73 | 89 | 619:687 | 0.451 | |
14. | Colorado Rockies | 162 | 66 | 96 | 755:818 | 0.407 | |
15. | Arizona Diamondbacks | 162 | 64 | 98 | 615:742 | 0.395 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Baltimore Orioles | 162 | 96 | 66 | 705:593 | 0.593 | |
2. | New York Yankees | 162 | 84 | 78 | 633:664 | 0.519 | |
3. | Toronto Blue Jays | 162 | 83 | 79 | 723:686 | 0.512 | |
4. | Tampa Bay Rays | 162 | 77 | 85 | 612:625 | 0.475 | |
5. | Boston Red Sox | 162 | 71 | 91 | 634:715 | 0.438 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 162 | 90 | 72 | 757:705 | 0.556 | |
2. | Kansas City Royals | 162 | 89 | 73 | 651:624 | 0.549 | |
3. | Cleveland Guardians | 162 | 85 | 77 | 669:653 | 0.525 | |
4. | Chicago White Sox | 162 | 73 | 89 | 660:758 | 0.451 | |
5. | Minnesota Twins | 162 | 70 | 92 | 715:777 | 0.432 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Angels | 162 | 98 | 64 | 773:630 | 0.605 | |
2. | Athletics | 162 | 88 | 74 | 729:572 | 0.543 | |
3. | Seattle Mariners | 162 | 87 | 75 | 634:554 | 0.537 | |
4. | Houston Astros | 162 | 70 | 92 | 629:723 | 0.432 | |
5. | Texas Rangers | 162 | 67 | 95 | 637:773 | 0.414 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 162 | 96 | 66 | 686:555 | 0.593 | |
2. | Atlanta Braves | 162 | 79 | 83 | 573:597 | 0.488 | |
3. | New York Mets | 162 | 79 | 83 | 629:618 | 0.488 | |
4. | Miami Marlins | 162 | 77 | 85 | 645:674 | 0.475 | |
5. | Philadelphia Phillies | 162 | 73 | 89 | 619:687 | 0.451 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | St.Louis Cardinals | 162 | 90 | 72 | 619:603 | 0.556 | |
2. | Pittsburgh Pirates | 162 | 88 | 74 | 682:631 | 0.543 | |
3. | Milwaukee Brewers | 162 | 82 | 80 | 650:657 | 0.506 | |
4. | Cincinnati Reds | 162 | 76 | 86 | 595:612 | 0.469 | |
5. | Chicago Cubs | 162 | 73 | 89 | 614:707 | 0.451 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 162 | 94 | 68 | 718:617 | 0.580 | |
2. | San Francisco Giants | 162 | 88 | 74 | 665:614 | 0.543 | |
3. | San Diego Padres | 162 | 77 | 85 | 535:577 | 0.475 | |
4. | Colorado Rockies | 162 | 66 | 96 | 755:818 | 0.407 | |
5. | Arizona Diamondbacks | 162 | 64 | 98 | 615:742 | 0.395 | |
1653316943.080480