Gruppo |
---|
# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cobreloa | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:24 | 16 | 37 | |
2. | Colo Colo | 18 | 8 | 5 | 5 | 37:31 | 6 | 29 | |
3. | S. Wanderers | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:21 | 1 | 28 | |
4. | Palestino | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:25 | -9 | 20 | |
5. | Cobresal | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:28 | -8 | 18 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | O'Higgins | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:20 | 11 | 35 | |
2. | Coquimbo | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:22 | 2 | 29 | |
3. | Rangers | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | |
4. | Huachipato | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:32 | -3 | 20 | |
5. | U. Espanola | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:34 | -14 | 14 | |
# | Gruppo 3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | D. Puerto Montt | 18 | 10 | 3 | 5 | 26:21 | 5 | 33 | |
2. | A. Italiano | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:24 | 8 | 29 | |
3. | U. De Concepcion | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:30 | 4 | 25 | |
4. | La Serena | 18 | 4 | 6 | 8 | 32:39 | -7 | 18 | |
5. | S. Morning | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:32 | -10 | 17 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | U. Catolica | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:18 | 6 | 31 | |
2. | U. De Chile | 18 | 7 | 2 | 9 | 24:25 | -1 | 23 | |
3. | Antofagasta | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:26 | -1 | 21 | |
4. | Everton | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:27 | -4 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF