# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Gold Coast City | 24 | 17 | 4 | 3 | 73:29 | 44 | 55 | |
2. | Cairns | 24 | 15 | 3 | 6 | 64:48 | 16 | 48 | |
3. | Olympic FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 72:37 | 35 | 47 | |
4. | Brisbane Strikers | 24 | 14 | 3 | 7 | 53:38 | 15 | 45 | |
5. | Moreton Bay Utd | 24 | 12 | 4 | 8 | 78:53 | 25 | 40 | |
6. | Redlands | 24 | 11 | 5 | 8 | 54:48 | 6 | 38 | |
7. | Brisbane City | 24 | 11 | 4 | 9 | 42:37 | 5 | 37 | |
8. | Sunshine Coast | 24 | 11 | 1 | 12 | 39:39 | 0 | 34 | |
9. | Harimau Muda | 24 | 9 | 6 | 9 | 51:45 | 6 | 33 | |
10. | Brisbane U21 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45:51 | -6 | 31 | |
11. | N. Queensland | 24 | 6 | 4 | 14 | 38:50 | -12 | 22 | |
12. | Western Pride | 24 | 5 | 0 | 19 | 39:73 | -34 | 15 | |
13. | SWQ Thunder | 24 | 0 | 1 | 23 | 12:112 | -100 | 1 | |
14. | Central Queensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Central Queensland: (Ritirata dal torneo)