Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Kansas City Royals | 162 | 95 | 67 | 724:641 | 0.586 | |
2. | Toronto Blue Jays | 162 | 93 | 69 | 891:670 | 0.574 | |
3. | Texas Rangers | 162 | 88 | 74 | 751:733 | 0.543 | |
4. | New York Yankees | 162 | 87 | 75 | 764:698 | 0.537 | |
5. | Houston Astros | 162 | 86 | 76 | 729:618 | 0.531 | |
6. | Los Angeles Angels | 162 | 85 | 77 | 661:675 | 0.525 | |
7. | Minnesota Twins | 162 | 83 | 79 | 696:700 | 0.512 | |
8. | Cleveland Guardians | 161 | 81 | 80 | 669:640 | 0.503 | |
9. | Baltimore Orioles | 162 | 81 | 81 | 713:693 | 0.500 | |
10. | Tampa Bay Rays | 162 | 80 | 82 | 644:642 | 0.494 | |
11. | Boston Red Sox | 162 | 78 | 84 | 748:753 | 0.481 | |
12. | Chicago White Sox | 162 | 76 | 86 | 622:701 | 0.469 | |
13. | Seattle Mariners | 162 | 76 | 86 | 656:726 | 0.469 | |
14. | Detroit Tigers | 161 | 74 | 87 | 689:803 | 0.460 | |
15. | Athletics | 162 | 68 | 94 | 694:729 | 0.420 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | St.Louis Cardinals | 162 | 100 | 62 | 647:525 | 0.617 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 162 | 92 | 70 | 667:595 | 0.568 | |
3. | New York Mets | 162 | 90 | 72 | 683:613 | 0.556 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 162 | 98 | 64 | 697:596 | 0.605 | |
5. | Chicago Cubs | 162 | 97 | 65 | 689:608 | 0.599 | |
6. | San Francisco Giants | 162 | 84 | 78 | 696:627 | 0.519 | |
7. | Washington Nationals | 162 | 83 | 79 | 703:635 | 0.512 | |
8. | Arizona Diamondbacks | 162 | 79 | 83 | 720:713 | 0.488 | |
9. | San Diego Padres | 162 | 74 | 88 | 650:731 | 0.457 | |
10. | Miami Marlins | 162 | 71 | 91 | 613:678 | 0.438 | |
11. | Milwaukee Brewers | 162 | 68 | 94 | 655:737 | 0.420 | |
12. | Colorado Rockies | 162 | 68 | 94 | 737:844 | 0.420 | |
13. | Atlanta Braves | 162 | 67 | 95 | 573:760 | 0.414 | |
14. | Cincinnati Reds | 162 | 64 | 98 | 640:754 | 0.395 | |
15. | Philadelphia Phillies | 162 | 63 | 99 | 626:809 | 0.389 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 162 | 93 | 69 | 891:670 | 0.574 | |
2. | New York Yankees | 162 | 87 | 75 | 764:698 | 0.537 | |
3. | Baltimore Orioles | 162 | 81 | 81 | 713:693 | 0.500 | |
4. | Tampa Bay Rays | 162 | 80 | 82 | 644:642 | 0.494 | |
5. | Boston Red Sox | 162 | 78 | 84 | 748:753 | 0.481 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Kansas City Royals | 162 | 95 | 67 | 724:641 | 0.586 | |
2. | Minnesota Twins | 162 | 83 | 79 | 696:700 | 0.512 | |
3. | Cleveland Guardians | 161 | 81 | 80 | 669:640 | 0.503 | |
4. | Chicago White Sox | 162 | 76 | 86 | 622:701 | 0.469 | |
5. | Detroit Tigers | 161 | 74 | 87 | 689:803 | 0.460 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Texas Rangers | 162 | 88 | 74 | 751:733 | 0.543 | |
2. | Houston Astros | 162 | 86 | 76 | 729:618 | 0.531 | |
3. | Los Angeles Angels | 162 | 85 | 77 | 661:675 | 0.525 | |
4. | Seattle Mariners | 162 | 76 | 86 | 656:726 | 0.469 | |
5. | Athletics | 162 | 68 | 94 | 694:729 | 0.420 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | New York Mets | 162 | 90 | 72 | 683:613 | 0.556 | |
2. | Washington Nationals | 162 | 83 | 79 | 703:635 | 0.512 | |
3. | Miami Marlins | 162 | 71 | 91 | 613:678 | 0.438 | |
4. | Atlanta Braves | 162 | 67 | 95 | 573:760 | 0.414 | |
5. | Philadelphia Phillies | 162 | 63 | 99 | 626:809 | 0.389 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | St.Louis Cardinals | 162 | 100 | 62 | 647:525 | 0.617 | |
2. | Pittsburgh Pirates | 162 | 98 | 64 | 697:596 | 0.605 | |
3. | Chicago Cubs | 162 | 97 | 65 | 689:608 | 0.599 | |
4. | Milwaukee Brewers | 162 | 68 | 94 | 655:737 | 0.420 | |
5. | Cincinnati Reds | 162 | 64 | 98 | 640:754 | 0.395 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 162 | 92 | 70 | 667:595 | 0.568 | |
2. | San Francisco Giants | 162 | 84 | 78 | 696:627 | 0.519 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 162 | 79 | 83 | 720:713 | 0.488 | |
4. | San Diego Padres | 162 | 74 | 88 | 650:731 | 0.457 | |
5. | Colorado Rockies | 162 | 68 | 94 | 737:844 | 0.420 | |
1653316939.793445