# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Kibirkstis Vilnius D | 14 | 14 | 0 | 1257:859 | 28 | |
2. | Klaipedos Neptunas D | 14 | 12 | 2 | 1082:818 | 26 | |
3. | LCC D | 14 | 9 | 5 | 1095:857 | 23 | |
4. | TTT Riga D | 14 | 8 | 6 | 1022:986 | 22 | |
5. | TSA Tallinn D | 14 | 6 | 8 | 871:1087 | 20 | |
6. | Siauliai D | 14 | 4 | 10 | 991:1037 | 18 | |
7. | Liepajas Papirs/LSSS D | 14 | 2 | 12 | 794:1104 | 16 | |
8. | RSU Merks D | 14 | 1 | 13 | 646:1010 | 15 | |
1742208428.949310