# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 23 | |
2. | Repubblica Ceca U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:8 | 18 | 21 | |
3. | Romania U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:8 | 9 | 19 | |
4. | Macedonia del Nord U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 9 | |
5. | Finlandia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:16 | -9 | 7 | |
6. | Armenia U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:25 | -23 | 5 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:12 | 18 | 29 | |
2. | Ucraina U21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:7 | 15 | 23 | |
3. | Grecia U21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:9 | 9 | 20 | |
4. | Turchia U21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:9 | 6 | 19 | |
5. | Georgia U21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7:22 | -15 | 11 | |
6. | Albania U21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:27 | -18 | 9 | |
7. | Kazakistan U21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:23 | -15 | 7 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29:3 | 26 | 30 | |
2. | Russia U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:6 | 18 | 19 | |
3. | Slovacchia U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 19 | |
4. | Lettonia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 12 | |
5. | Estonia U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:24 | -20 | 3 | |
6. | Lussemburgo U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:25 | -21 | 2 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 19 | |
2. | Svizzera U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 15 | |
3. | Israele U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 15 | |
4. | Irlanda U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 5 | |
5. | Cipro U21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16:3 | 13 | 25 | |
2. | Slovenia U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 | |
3. | Norvegia U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | |
4. | Bielorussia U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:19 | 1 | 13 | |
5. | Moldavia U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 | |
6. | Scozia U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:5 | 19 | 24 | |
2. | Inghilterra U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:7 | 14 | 21 | |
3. | Polonia U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:18 | 0 | 13 | |
4. | Austria U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
5. | Galles U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | |
6. | Azerbaigian U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:17 | -16 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:6 | 19 | 24 | |
2. | Serbia and Montenegro U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:11 | 18 | 22 | |
3. | Spagna U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:8 | 29 | 20 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:20 | -3 | 10 | |
5. | Lituania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 10 | |
6. | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:60 | -56 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Croazia U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 25 | |
2. | Ungheria U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | 5 | 19 | |
3. | Svezia U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | |
4. | Islanda U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:11 | 4 | 13 | |
5. | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 | |
6. | Malta U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:16 | -13 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF