# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Moldavia D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
2. | Lettonia D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3. | Lituania D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Lussemburgo D | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Georgia D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
2. | Faerøerne D | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |
3. | Malta D | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
4. | Andorra D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH