# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Egitto | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Sierra Leone | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
4. | Etiopia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
5. | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Gibuti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | DR Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2. | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3. | Sudan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Togo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | South Sudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6. | Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sudafrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Benin | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3. | Rwanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4. | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | Zimbabwe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
6. | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Camerun | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2. | Capo Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Libia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4. | Mauritius | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5. | Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
6. | Eswatini | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Marocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
6. | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Costa d'Avorio | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Gabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
3. | Burundi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
4. | Gambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
5. | Kenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
2. | Mozambico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Uganda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
5. | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
6. | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2. | Liberia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Guinea Equatoriale | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4. | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | Namibia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
6. | Sao Tome and Principe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2. | Comoros | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3. | Mali | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
5. | Central African Rep. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
6. | Ciad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF