# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Horsens | 11 | 10 | 1 | 1008:847 | 20 | |
2. | Næstved | 11 | 9 | 2 | 971:840 | 18 | |
3. | Bakken Bears | 10 | 8 | 2 | 944:827 | 16 | |
4. | Hørsholm | 11 | 7 | 4 | 1024:939 | 14 | |
5. | Randers | 10 | 6 | 4 | 950:840 | 12 | |
6. | Svendborg | 11 | 5 | 6 | 918:935 | 10 | |
7. | Herlev Wolfpack | 10 | 3 | 7 | 729:924 | 6 | |
8. | Stevnsgade | 10 | 1 | 9 | 789:920 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH