# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Votuporanguense | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | |
2. | XV de Jau | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | |
3. | Vocem | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
4. | Mirassol B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
5. | Gremio Prudente | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Monte Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
2. | Botafogo SP B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
3. | Comercial | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | |
4. | Francana | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
5. | Barretos EC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Taquaritinga | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | |
2. | Piracicaba | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | |
3. | Uniao Sao Joao | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Rio Claro | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
5. | Sao-Carlense | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Primavera | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
2. | Sao Bento | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
3. | Rio Branco SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
4. | Capivariano | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
5. | Bragantino II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portuguesa | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2. | Sao Caetano | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | |
3. | Oeste | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
4. | EC Sao Bernardo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | |
5. | Juventus-SP | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
6. | Uniao Suzano | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | |
1723924897.631288