# | Gruppo E | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 7 | 7 | 0 | 572:506 | 1.000 | |
2. | Lokomotiv Kuban | 7 | 6 | 1 | 542:442 | 0.857 | |
3. | Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | 532:507 | 0.857 | |
4. | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | 561:537 | 0.714 | |
5. | Stella Rossa | 7 | 5 | 2 | 547:530 | 0.714 | |
6. | Darussafaka | 7 | 3 | 4 | 558:550 | 0.429 | |
7. | Cedevita | 7 | 3 | 4 | 546:542 | 0.429 | |
8. | Unicaja | 7 | 3 | 4 | 500:517 | 0.429 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 7 | 7 | 0 | 669:580 | 1.000 | |
2. | Khimki M. | 7 | 6 | 1 | 611:518 | 0.857 | |
3. | Bamberg | 7 | 6 | 1 | 592:525 | 0.857 | |
4. | Barcellona | 7 | 6 | 1 | 586:523 | 0.857 | |
5. | Baskonia | 7 | 6 | 1 | 580:524 | 0.857 | |
6. | Olympiakos | 7 | 5 | 2 | 586:526 | 0.714 | |
7. | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 582:567 | 0.571 | |
8. | Zalgiris Kaunas | 7 | 2 | 5 | 482:543 | 0.286 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH