# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 5 | 5 | 0 | 399:341 | 1.000 | |
2. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 458:393 | 0.800 | |
3. | Stella Rossa | 5 | 4 | 1 | 416:388 | 0.800 | |
4. | Khimki M. | 5 | 3 | 2 | 401:336 | 0.600 | |
5. | Strasburgo | 5 | 3 | 2 | 400:391 | 0.600 | |
6. | Bayern | 5 | 2 | 3 | 358:381 | 0.400 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Baskonia | 5 | 5 | 0 | 466:387 | 1.000 | |
2. | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 351:306 | 0.800 | |
3. | Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 438:405 | 0.600 | |
4. | Olimpia Milano | 5 | 2 | 3 | 369:385 | 0.400 | |
5. | Cedevita | 5 | 1 | 4 | 383:400 | 0.200 | |
6. | Limoges | 5 | 1 | 4 | 358:415 | 0.200 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 422:343 | 0.800 | |
2. | Barcellona | 5 | 4 | 1 | 422:363 | 0.800 | |
3. | Lokomotiv Kuban | 5 | 4 | 1 | 362:313 | 0.800 | |
4. | Zalgiris Kaunas | 5 | 2 | 3 | 365:344 | 0.400 | |
5. | Karsiyaka | 5 | 2 | 3 | 358:353 | 0.400 | |
6. | Zielona Gora | 5 | 1 | 4 | 353:393 | 0.200 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 5 | 4 | 1 | 448:385 | 0.800 | |
2. | Bamberg | 5 | 4 | 1 | 410:349 | 0.800 | |
3. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 395:358 | 0.800 | |
4. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 3 | 401:393 | 0.400 | |
5. | Darussafaka | 5 | 2 | 3 | 341:346 | 0.400 | |
6. | Sassari | 5 | 0 | 5 | 350:418 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF