# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 15 | |
2. | Bosnia-Erzegovina U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 13 | |
3. | Grecia U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |
4. | Cipro U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |
5. | Bielorussia U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
6. | San Marino U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | -14 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ucraina U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | |
2. | Svezia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 13 | |
3. | Slovenia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
4. | Finlandia U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
5. | Lituania U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | |
6. | Malta U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 10 | |
2. | Montenegro U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
3. | Armenia U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
4. | Galles U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
5. | Andorra U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2. | Danimarca U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 10 | |
3. | Macedonia del Nord U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
4. | Faerøerne U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
5. | Irlanda del Nord U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 12 | |
2. | Svizzera U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
3. | Georgia U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | |
4. | Croazia U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
5. | Estonia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | |
2. | Russia U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | |
3. | Polonia U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Albania U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
5. | Moldavia U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
2. | Turchia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
3. | Ungheria U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
4. | Irlanda U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
5. | Liechtenstein U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | -15 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 12 | |
2. | Belgio U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | |
3. | Norvegia U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4. | Azerbaigian U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
5. | Islanda U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 12 | |
2. | Slovacchia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 | |
3. | Romania U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4. | Kazakistan U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
5. | Lettonia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 1 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | |
2. | Scozia U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Austria U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
4. | Bulgaria U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
5. | Lussemburgo U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH