Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | New York Yankees | 81 | 51 | 30 | 406:327 | 0.630 | |
2. | Texas Rangers | 81 | 50 | 31 | 447:374 | 0.617 | |
3. | Detroit Tigers | 81 | 50 | 31 | 393:329 | 0.617 | |
4. | Athletics | 81 | 50 | 31 | 342:282 | 0.617 | |
5. | Baltimore Orioles | 81 | 47 | 34 | 387:378 | 0.580 | |
6. | Los Angeles Angels | 81 | 46 | 35 | 348:309 | 0.568 | |
7. | Tampa Bay Rays | 81 | 46 | 35 | 329:265 | 0.568 | |
8. | Chicago White Sox | 81 | 45 | 36 | 417:379 | 0.556 | |
9. | Toronto Blue Jays | 81 | 41 | 40 | 368:385 | 0.506 | |
10. | Seattle Mariners | 81 | 40 | 41 | 257:260 | 0.494 | |
11. | Kansas City Royals | 81 | 37 | 44 | 341:382 | 0.457 | |
12. | Cleveland Guardians | 81 | 37 | 44 | 323:393 | 0.457 | |
13. | Boston Red Sox | 81 | 34 | 47 | 419:423 | 0.420 | |
14. | Minnesota Twins | 81 | 31 | 50 | 366:417 | 0.383 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 81 | 50 | 31 | 367:303 | 0.617 | |
2. | Cincinnati Reds | 81 | 50 | 31 | 352:310 | 0.617 | |
3. | St.Louis Cardinals | 81 | 50 | 31 | 404:297 | 0.617 | |
4. | Milwaukee Brewers | 81 | 49 | 32 | 437:376 | 0.605 | |
5. | Atlanta Braves | 81 | 48 | 33 | 351:311 | 0.593 | |
6. | San Francisco Giants | 81 | 48 | 33 | 308:272 | 0.593 | |
7. | Los Angeles Dodgers | 81 | 45 | 36 | 305:268 | 0.556 | |
8. | Pittsburgh Pirates | 81 | 45 | 36 | 297:277 | 0.556 | |
9. | San Diego Padres | 81 | 42 | 39 | 309:318 | 0.519 | |
10. | Arizona Diamondbacks | 81 | 41 | 40 | 391:375 | 0.506 | |
11. | Philadelphia Phillies | 81 | 40 | 41 | 324:347 | 0.494 | |
12. | Chicago Cubs | 81 | 38 | 43 | 332:362 | 0.469 | |
13. | Miami Marlins | 81 | 38 | 43 | 305:363 | 0.469 | |
14. | New York Mets | 81 | 36 | 45 | 287:347 | 0.444 | |
15. | Colorado Rockies | 81 | 35 | 46 | 485:523 | 0.432 | |
16. | Houston Astros | 81 | 35 | 46 | 311:355 | 0.432 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | New York Yankees | 81 | 51 | 30 | 406:327 | 0.630 | |
2. | Baltimore Orioles | 81 | 47 | 34 | 387:378 | 0.580 | |
3. | Tampa Bay Rays | 81 | 46 | 35 | 329:265 | 0.568 | |
4. | Toronto Blue Jays | 81 | 41 | 40 | 368:385 | 0.506 | |
5. | Boston Red Sox | 81 | 34 | 47 | 419:423 | 0.420 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 81 | 50 | 31 | 393:329 | 0.617 | |
2. | Chicago White Sox | 81 | 45 | 36 | 417:379 | 0.556 | |
3. | Kansas City Royals | 81 | 37 | 44 | 341:382 | 0.457 | |
4. | Cleveland Guardians | 81 | 37 | 44 | 323:393 | 0.457 | |
5. | Minnesota Twins | 81 | 31 | 50 | 366:417 | 0.383 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Texas Rangers | 81 | 50 | 31 | 447:374 | 0.617 | |
2. | Athletics | 81 | 50 | 31 | 342:282 | 0.617 | |
3. | Los Angeles Angels | 81 | 46 | 35 | 348:309 | 0.568 | |
4. | Seattle Mariners | 81 | 40 | 41 | 257:260 | 0.494 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 81 | 50 | 31 | 367:303 | 0.617 | |
2. | Atlanta Braves | 81 | 48 | 33 | 351:311 | 0.593 | |
3. | Philadelphia Phillies | 81 | 40 | 41 | 324:347 | 0.494 | |
4. | Miami Marlins | 81 | 38 | 43 | 305:363 | 0.469 | |
5. | New York Mets | 81 | 36 | 45 | 287:347 | 0.444 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cincinnati Reds | 81 | 50 | 31 | 352:310 | 0.617 | |
2. | St.Louis Cardinals | 81 | 50 | 31 | 404:297 | 0.617 | |
3. | Milwaukee Brewers | 81 | 49 | 32 | 437:376 | 0.605 | |
4. | Pittsburgh Pirates | 81 | 45 | 36 | 297:277 | 0.556 | |
5. | Chicago Cubs | 81 | 38 | 43 | 332:362 | 0.469 | |
6. | Houston Astros | 81 | 35 | 46 | 311:355 | 0.432 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | San Francisco Giants | 81 | 48 | 33 | 308:272 | 0.593 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 81 | 45 | 36 | 305:268 | 0.556 | |
3. | San Diego Padres | 81 | 42 | 39 | 309:318 | 0.519 | |
4. | Arizona Diamondbacks | 81 | 41 | 40 | 391:375 | 0.506 | |
5. | Colorado Rockies | 81 | 35 | 46 | 485:523 | 0.432 | |
1643707777.626407