# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Grudziadz | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 426:356 | 36 | |
2. | Olsztyn | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 387:303 | 30 | |
3. | Jeziorak | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 408:347 | 30 | |
4. | Wejherowo | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 401:355 | 26 | |
5. | Morag | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 380:317 | 25 | |
6. | SMS Kwidzyn | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 392:350 | 20 | |
7. | Wybrzeze Gdansk II | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 395:395 | 20 | |
8. | SMS ZPRP Plock II | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 377:331 | 19 | |
9. | Oborniki | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 366:360 | 18 | |
10. | Gryfino | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 393:425 | 15 | |
11. | Szczypiorniak Olsztyn | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 277:310 | 12 | |
12. | Sambor Tczew | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 341:400 | 12 | |
13. | Bydgoszcz | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 311:364 | 9 | |
14. | USAR Kwidzyn | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 307:401 | 9 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 397:248 | 33 | |
2. | Ol.Grodkow | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 384:284 | 30 | |
3. | Swiebodzin | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341:251 | 30 | |
4. | Nowa Sol | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 306:250 | 27 | |
5. | Real Astromal Leszno | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 347:330 | 25 | |
6. | Zielona Gora | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 316:286 | 21 | |
7. | SKPR Swidnica | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 307:302 | 18 | |
8. | Oborniki Slaskie | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 314:319 | 14 | |
9. | Koscian | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 331:354 | 11 | |
10. | Orlik Brzeg | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 313:340 | 11 | |
11. | Wolsztyn | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 263:300 | 11 | |
12. | Buk | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 266:303 | 9 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 272:356 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zwolen | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 378:251 | 32 | |
2. | UW Warszawa | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 395:289 | 30 | |
3. | Pabianice | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 322:278 | 26 | |
4. | Mazur Sierpc | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 355:327 | 26 | |
5. | UMCS Lublin | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 312:283 | 22 | |
6. | Warszawianka | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 309:261 | 18 | |
7. | AZS AWF Warszawa | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 309:337 | 18 | |
8. | Nowe Piekuty | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 296:308 | 17 | |
9. | Wielun | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 300:308 | 15 | |
10. | SMS ZPRP Plock | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 267:276 | 15 | |
11. | Wisla Plock II | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 278:270 | 14 | |
12. | Konin | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 260:348 | 6 | |
13. | Trojka Ostroleka | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 272:329 | 5 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Viret Zawiercie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 406:296 | 33 | |
2. | Przeworsk | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 353:290 | 27 | |
3. | Krakow | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 275:214 | 27 | |
4. | Ostrowiec | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 375:344 | 24 | |
5. | Przemysl | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 315:292 | 23 | |
6. | Chrzanow | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 321:291 | 19 | |
7. | Konskie | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 276:248 | 18 | |
8. | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 285:278 | 15 | |
9. | ZPRP Kielce II | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 285:298 | 9 | |
10. | Zabrze II | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 294:344 | 9 | |
11. | Olawa | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 241:291 | 4 | |
12. | Ruda Slaska | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 239:303 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH