# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Marocco U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2. | Tunisia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | Gabon U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4. | Botswana U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Costa d'Avorio U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2. | Nigeria U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
3. | Ghana U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Congo U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF