Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cleveland Guardians | 80 | 50 | 30 | 374:319 | 0.625 | |
2. | Seattle Mariners | 81 | 49 | 32 | 305:256 | 0.605 | |
3. | Houston Astros | 81 | 46 | 35 | 395:321 | 0.568 | |
4. | Kansas City Royals | 81 | 45 | 36 | 385:347 | 0.556 | |
5. | Baltimore Orioles | 81 | 44 | 37 | 375:350 | 0.543 | |
6. | New York Yankees | 81 | 44 | 37 | 389:357 | 0.543 | |
7. | Texas Rangers | 81 | 44 | 37 | 336:315 | 0.543 | |
8. | Detroit Tigers | 81 | 43 | 38 | 331:327 | 0.531 | |
9. | Minnesota Twins | 81 | 43 | 38 | 389:375 | 0.531 | |
10. | Tampa Bay Rays | 81 | 42 | 39 | 305:326 | 0.519 | |
11. | Toronto Blue Jays | 81 | 39 | 42 | 334:395 | 0.481 | |
12. | Boston Red Sox | 81 | 38 | 43 | 366:397 | 0.469 | |
13. | Athletics | 81 | 38 | 43 | 323:377 | 0.469 | |
14. | Los Angeles Angels | 81 | 32 | 49 | 320:406 | 0.395 | |
15. | Chicago White Sox | 81 | 23 | 58 | 252:386 | 0.284 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 81 | 54 | 27 | 410:322 | 0.667 | |
2. | Los Angeles Dodgers | 81 | 52 | 29 | 403:334 | 0.642 | |
3. | Milwaukee Brewers | 81 | 47 | 34 | 367:323 | 0.580 | |
4. | Atlanta Braves | 81 | 46 | 35 | 316:315 | 0.568 | |
5. | New York Mets | 81 | 46 | 35 | 382:334 | 0.568 | |
6. | San Diego Padres | 81 | 45 | 36 | 356:351 | 0.556 | |
7. | Arizona Diamondbacks | 81 | 44 | 37 | 457:412 | 0.543 | |
8. | Chicago Cubs | 81 | 44 | 37 | 319:276 | 0.543 | |
9. | St.Louis Cardinals | 81 | 44 | 37 | 337:346 | 0.543 | |
10. | San Francisco Giants | 81 | 42 | 39 | 334:337 | 0.519 | |
11. | Cincinnati Reds | 81 | 39 | 42 | 357:387 | 0.481 | |
12. | Pittsburgh Pirates | 81 | 39 | 42 | 343:388 | 0.481 | |
13. | Washington Nationals | 81 | 38 | 43 | 331:373 | 0.469 | |
14. | Colorado Rockies | 81 | 37 | 44 | 396:472 | 0.457 | |
15. | Miami Marlins | 81 | 30 | 51 | 343:489 | 0.370 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Baltimore Orioles | 81 | 44 | 37 | 375:350 | 0.543 | |
2. | New York Yankees | 81 | 44 | 37 | 389:357 | 0.543 | |
3. | Tampa Bay Rays | 81 | 42 | 39 | 305:326 | 0.519 | |
4. | Toronto Blue Jays | 81 | 39 | 42 | 334:395 | 0.481 | |
5. | Boston Red Sox | 81 | 38 | 43 | 366:397 | 0.469 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cleveland Guardians | 80 | 50 | 30 | 374:319 | 0.625 | |
2. | Kansas City Royals | 81 | 45 | 36 | 385:347 | 0.556 | |
3. | Detroit Tigers | 81 | 43 | 38 | 331:327 | 0.531 | |
4. | Minnesota Twins | 81 | 43 | 38 | 389:375 | 0.531 | |
5. | Chicago White Sox | 81 | 23 | 58 | 252:386 | 0.284 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Seattle Mariners | 81 | 49 | 32 | 305:256 | 0.605 | |
2. | Houston Astros | 81 | 46 | 35 | 395:321 | 0.568 | |
3. | Texas Rangers | 81 | 44 | 37 | 336:315 | 0.543 | |
4. | Athletics | 81 | 38 | 43 | 323:377 | 0.469 | |
5. | Los Angeles Angels | 81 | 32 | 49 | 320:406 | 0.395 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 81 | 54 | 27 | 410:322 | 0.667 | |
2. | Atlanta Braves | 81 | 46 | 35 | 316:315 | 0.568 | |
3. | New York Mets | 81 | 46 | 35 | 382:334 | 0.568 | |
4. | Washington Nationals | 81 | 38 | 43 | 331:373 | 0.469 | |
5. | Miami Marlins | 81 | 30 | 51 | 343:489 | 0.370 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 81 | 47 | 34 | 367:323 | 0.580 | |
2. | Chicago Cubs | 81 | 44 | 37 | 319:276 | 0.543 | |
3. | St.Louis Cardinals | 81 | 44 | 37 | 337:346 | 0.543 | |
4. | Cincinnati Reds | 81 | 39 | 42 | 357:387 | 0.481 | |
5. | Pittsburgh Pirates | 81 | 39 | 42 | 343:388 | 0.481 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 81 | 52 | 29 | 403:334 | 0.642 | |
2. | San Diego Padres | 81 | 45 | 36 | 356:351 | 0.556 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 81 | 44 | 37 | 457:412 | 0.543 | |
4. | San Francisco Giants | 81 | 42 | 39 | 334:337 | 0.519 | |
5. | Colorado Rockies | 81 | 37 | 44 | 396:472 | 0.457 | |
1727737601.537160