# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda D | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:1 | 21 | 15 | |
2. | Russia D | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 12 | |
3. | Slovenia D | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 9 | |
4. | Kosovo D | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 6 | |
5. | Turchia D | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:16 | -14 | 2 | |
6. | Estonia D | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:25 | -24 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca D | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:0 | 28 | 13 | |
2. | Italia D | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:3 | 23 | 12 | |
3. | Bosnia-Erzegovina D | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | |
4. | Malta D | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | -10 | 4 | |
5. | Israele D | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | |
6. | Georgia D | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Wales D | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
2. | Irlanda del Nord D | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | |
3. | Norvegia D | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
4. | Bielorussia D | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | |
5. | Faerøerne D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:27 | -27 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna D | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 12 | |
2. | Repubblica Ceca D | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 7 | |
3. | Polonia D | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 7 | |
4. | Moldavia D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 3 | |
5. | Azerbaigian D | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Finlandia D | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 | |
2. | Portogallo D | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
3. | Scozia D | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 6 | |
4. | Albania D | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
5. | Cipro D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | -20 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia D | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:0 | 24 | 12 | |
2. | Islanda D | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 10 | |
3. | Slovacchia D | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | |
4. | Ungheria D | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
5. | Lettonia D | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia D | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:0 | 32 | 12 | |
2. | Austria D | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | 10 | |
3. | Serbia D | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 6 | |
4. | Macedonia del Nord D | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 3 | |
5. | Kazakistan D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio D | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | 20 | 12 | |
2. | Svizzera D | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 | |
3. | Romania D | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
4. | Croazia D | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
5. | Lituania D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania D | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:0 | 27 | 12 | |
2. | Irlanda D | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3. | Ucraina D | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 9 | |
4. | Grecia D | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 4 | |
5. | Montenegro D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH