# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2. | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3. | Birmania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Libano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Corea del Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3. | Hong Kong | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Malesia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giordania | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2. | Vietnam | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 5 | |
3. | Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
4. | Cambogia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Oman | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 | |
2. | Palestina | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 9 | |
3. | Maldive | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
4. | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bahrain | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | |
2. | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Cina Taipei | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
4. | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Filippine | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2. | Yemen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | Tagikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4. | Nepal | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH