# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | La Union | 4 | 3 | 1 | 355:334 | 7 | |
2. | Regatas | 4 | 3 | 1 | 331:321 | 7 | |
3. | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 326:308 | 7 | |
4. | San Martin | 4 | 2 | 2 | 323:316 | 6 | |
5. | Comunicaciones Mercedes | 4 | 1 | 3 | 284:297 | 5 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Quimsa | 4 | 3 | 1 | 345:286 | 7 | |
2. | Instituto de Cordoba | 4 | 3 | 1 | 326:269 | 7 | |
3. | Atenas | 4 | 3 | 1 | 296:275 | 7 | |
4. | Libertad | 4 | 2 | 2 | 336:315 | 6 | |
5. | Olimpico | 4 | 2 | 2 | 297:276 | 6 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | San Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 393:322 | 8 | |
2. | Obras | 4 | 3 | 1 | 391:377 | 7 | |
3. | Boca Juniors | 4 | 2 | 2 | 299:292 | 6 | |
4. | Ferro | 4 | 2 | 2 | 282:274 | 6 | |
5. | Hispano Americano | 4 | 0 | 4 | 304:344 | 4 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Penarol | 4 | 4 | 0 | 353:306 | 8 | |
2. | Gimnasia | 4 | 4 | 0 | 310:235 | 8 | |
3. | Quilmes | 4 | 3 | 1 | 348:322 | 7 | |
4. | Argentino | 4 | 3 | 1 | 324:300 | 7 | |
5. | Weber Bahia | 4 | 3 | 1 | 306:286 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH