# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Lettonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2. | Moldavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3. | Andorra | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4. | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH