# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Paris | 12 | 11 | 1 | 1214:1043 | 0.917 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 12 | 11 | 1 | 1126:972 | 0.917 | |
3. | Monaco | 12 | 10 | 2 | 1061:883 | 0.833 | |
4. | Le Mans | 12 | 9 | 3 | 1049:948 | 0.750 | |
5. | Cholet | 12 | 9 | 3 | 1062:968 | 0.750 | |
6. | Chalon/Saone | 11 | 8 | 3 | 992:895 | 0.727 | |
7. | JL Bourg | 12 | 7 | 5 | 1085:1050 | 0.583 | |
8. | Nancy | 12 | 7 | 5 | 986:982 | 0.583 | |
9. | Limoges | 12 | 7 | 5 | 980:993 | 0.583 | |
10. | Saint Quentin | 12 | 6 | 6 | 923:931 | 0.500 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 12 | 5 | 7 | 964:941 | 0.417 | |
12. | Strasburgo | 12 | 5 | 7 | 1013:1008 | 0.417 | |
13. | Dijon | 12 | 5 | 7 | 1014:1036 | 0.417 | |
14. | Nanterre | 13 | 5 | 8 | 1068:1092 | 0.385 | |
15. | Le Portel | 12 | 4 | 8 | 893:955 | 0.333 | |
16. | La Rochelle | 13 | 2 | 11 | 995:1114 | 0.154 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH