# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Lituania D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2. | Moldavia D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Lussemburgo D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. | Lettonia D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Faerøerne D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2. | Georgia D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
3. | Malta D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
4. | Andorra D | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH