# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Scozia D | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | 9 | |
2. | Islanda D | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 9 | |
3. | Slovenia D | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 6 | |
4. | Bielorussia D | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
5. | Macedonia del Nord D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna D | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 12 | |
2. | Finlandia D | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
3. | Portogallo D | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 6 | |
4. | Irlanda D | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 3 | |
5. | Montenegro D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia D | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | |
2. | Romania D | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | |
3. | Ucraina D | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4. | Grecia D | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5. | Albania D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca D | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 12 | |
2. | Svezia D | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | |
3. | Polonia D | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
4. | Slovacchia D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
5. | Moldavia D | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania D | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 12 | |
2. | Russia D | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
3. | Ungheria D | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Croazia D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
5. | Turchia D | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 4 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera D | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
2. | Italia D | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | |
3. | Repubblica Ceca D | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
4. | Irlanda del Nord D | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5. | Georgia D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra D | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 10 | |
2. | Belgio D | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 7 | |
3. | Bosnia-Erzegovina D | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
4. | Serbia D | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | |
5. | Estonia D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia D | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 10 | |
2. | Austria D | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 9 | |
3. | Wales D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | |
4. | Kazakistan D | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 3 | |
5. | Israele D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH