# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Egitto | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Guinea-Bissau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4. | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5. | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Gibuti | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | -15 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3. | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
5. | South Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | |
6. | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
2. | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5. | Benin | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
6. | Zimbabwe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Capo Verde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
2. | Camerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Angola | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4. | Libia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
5. | Mauritius | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
6. | Eswatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Marocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3. | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
6. | Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Costa d'Avorio | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2. | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 | |
4. | Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
5. | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | |
6. | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Mozambico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
3. | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4. | Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
5. | Uganda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
6. | Somalia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Namibia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2. | Tunisia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Liberia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4. | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
5. | Guinea Equatoriale | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
6. | Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Madagascar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2. | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
4. | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
5. | Central African Rep. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
6. | Ciad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF