# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 5 | 3 | 2 | 371:366 | 0.600 | |
2. | Bayern | 5 | 2 | 3 | 405:399 | 0.400 | |
3. | Khimki M. | 5 | 2 | 3 | 397:404 | 0.400 | |
4. | Real Madrid | 5 | 1 | 4 | 396:415 | 0.200 | |
5. | Stella Rossa | 5 | 1 | 4 | 350:425 | 0.200 | |
6. | Strasburgo | 5 | 0 | 5 | 311:423 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 410:386 | 0.800 | |
2. | Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 425:400 | 0.600 | |
3. | Cedevita | 5 | 3 | 2 | 367:380 | 0.600 | |
4. | Limoges | 5 | 2 | 3 | 340:408 | 0.400 | |
5. | Baskonia | 5 | 1 | 4 | 388:379 | 0.200 | |
6. | Olimpia Milano | 5 | 1 | 4 | 368:412 | 0.200 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lokomotiv Kuban | 5 | 4 | 1 | 392:370 | 0.800 | |
2. | Zalgiris Kaunas | 5 | 3 | 2 | 332:387 | 0.600 | |
3. | Barcellona | 5 | 2 | 3 | 400:384 | 0.400 | |
4. | Panathinaikos | 5 | 2 | 3 | 334:367 | 0.400 | |
5. | Zielona Gora | 5 | 1 | 4 | 311:355 | 0.200 | |
6. | Karsiyaka | 5 | 1 | 4 | 340:419 | 0.200 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 5 | 5 | 0 | 463:399 | 1.000 | |
2. | Unicaja | 5 | 3 | 2 | 366:361 | 0.600 | |
3. | Bamberg | 5 | 2 | 3 | 368:371 | 0.400 | |
4. | Darussafaka | 5 | 2 | 3 | 363:394 | 0.400 | |
5. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 3 | 349:399 | 0.400 | |
6. | Sassari | 5 | 0 | 5 | 340:421 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF