# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Jeziorak | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 414:330 | 32 | |
2. | Olsztyn | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 417:350 | 30 | |
3. | SMS Kwidzyn | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 444:398 | 27 | |
4. | SMS ZPRP Plock II | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 397:368 | 24 | |
5. | Oborniki | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 393:385 | 20 | |
6. | Morag | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 390:352 | 18 | |
7. | Grudziadz | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 331:302 | 18 | |
8. | Wybrzeze Gdansk II | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 398:429 | 15 | |
9. | Wejherowo | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 315:343 | 12 | |
10. | Gryfino | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 341:369 | 7 | |
11. | Bydgoszcz | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 309:358 | 3 | |
12. | Sambor Tczew | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 269:362 | 1 | |
13. | USAR Kwidzyn | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 296:413 | 1 | |
14. | Szczypiorniak Olsztyn | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300:402 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 402:269 | 33 | |
2. | Ol.Grodkow | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 374:290 | 30 | |
3. | Swiebodzin | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 297:269 | 23 | |
4. | Nowa Sol | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 293:280 | 19 | |
5. | Real Astromal Leszno | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 306:329 | 15 | |
6. | Zielona Gora | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 294:330 | 13 | |
7. | SKPR Swidnica | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 278:314 | 13 | |
8. | Koscian | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 303:330 | 12 | |
9. | Oborniki Slaskie | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 272:316 | 9 | |
10. | Wolsztyn | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 253:329 | 6 | |
11. | Orlik Brzeg | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 308:378 | 4 | |
12. | Buk | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 299:389 | 3 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 244:334 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | UW Warszawa | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 349:260 | 25 | |
2. | Zwolen | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 354:296 | 24 | |
3. | Mazur Sierpc | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 350:328 | 21 | |
4. | Pabianice | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 307:287 | 21 | |
5. | Warszawianka | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 296:252 | 19 | |
6. | Trojka Ostroleka | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 357:359 | 13 | |
7. | Nowe Piekuty | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 257:292 | 10 | |
8. | UMCS Lublin | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 313:355 | 9 | |
9. | Wisla Plock II | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 251:299 | 8 | |
10. | Wielun | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 250:270 | 7 | |
11. | AZS AWF Warszawa | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 254:338 | 7 | |
12. | SMS ZPRP Plock | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 286:360 | 6 | |
13. | Konin | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 241:357 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Krakow | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 308:264 | 24 | |
2. | Viret Zawiercie | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 305:256 | 21 | |
3. | Ostrowiec | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 323:306 | 17 | |
4. | Przeworsk | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 318:310 | 15 | |
5. | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 288:296 | 15 | |
6. | Chrzanow | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 275:282 | 13 | |
7. | Konskie | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 291:308 | 12 | |
8. | Przemysl | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 359:386 | 12 | |
9. | Olawa | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 273:326 | 9 | |
10. | ZPRP Kielce II | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 279:323 | 6 | |
11. | Ruda Slaska | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 279:345 | 5 | |
12. | Zabrze II | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191:263 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH