Campionato |
---|
# | Lega Americana | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Kansas City Royals | 81 | 47 | 34 | 351:282 | 0.580 | |
2. | Los Angeles Angels | 81 | 46 | 35 | 411:320 | 0.568 | |
3. | Baltimore Orioles | 81 | 46 | 35 | 364:308 | 0.568 | |
4. | Seattle Mariners | 81 | 46 | 35 | 353:298 | 0.568 | |
5. | Detroit Tigers | 81 | 45 | 36 | 393:337 | 0.556 | |
6. | New York Yankees | 81 | 41 | 40 | 329:338 | 0.506 | |
7. | Tampa Bay Rays | 81 | 41 | 40 | 295:323 | 0.506 | |
8. | Athletics | 81 | 40 | 41 | 353:290 | 0.494 | |
9. | Toronto Blue Jays | 81 | 37 | 44 | 336:354 | 0.457 | |
10. | Cleveland Guardians | 81 | 37 | 44 | 346:332 | 0.457 | |
11. | Boston Red Sox | 81 | 37 | 44 | 310:341 | 0.457 | |
12. | Minnesota Twins | 81 | 35 | 46 | 347:358 | 0.432 | |
13. | Texas Rangers | 81 | 34 | 47 | 339:348 | 0.420 | |
14. | Chicago White Sox | 81 | 33 | 48 | 325:366 | 0.407 | |
15. | Houston Astros | 81 | 32 | 49 | 311:361 | 0.395 | |
# | Lega Nazionale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 81 | 49 | 32 | 390:310 | 0.605 | |
2. | Washington Nationals | 81 | 45 | 36 | 324:276 | 0.556 | |
3. | San Francisco Giants | 81 | 43 | 38 | 340:326 | 0.531 | |
4. | Milwaukee Brewers | 81 | 40 | 41 | 321:332 | 0.494 | |
5. | New York Mets | 81 | 39 | 42 | 343:332 | 0.481 | |
6. | St.Louis Cardinals | 81 | 39 | 42 | 287:295 | 0.481 | |
7. | Atlanta Braves | 81 | 37 | 44 | 293:310 | 0.457 | |
8. | Pittsburgh Pirates | 81 | 37 | 44 | 332:332 | 0.457 | |
9. | Philadelphia Phillies | 81 | 36 | 45 | 316:361 | 0.444 | |
10. | Miami Marlins | 81 | 35 | 46 | 296:359 | 0.432 | |
11. | Chicago Cubs | 81 | 32 | 49 | 306:378 | 0.395 | |
12. | Cincinnati Reds | 81 | 32 | 49 | 289:326 | 0.395 | |
13. | Arizona Diamondbacks | 81 | 31 | 50 | 271:359 | 0.383 | |
14. | San Diego Padres | 81 | 29 | 52 | 268:341 | 0.358 | |
15. | Colorado Rockies | 81 | 21 | 60 | 255:374 | 0.259 | |
Divisione |
---|
# | AL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Baltimore Orioles | 81 | 46 | 35 | 364:308 | 0.568 | |
2. | New York Yankees | 81 | 41 | 40 | 329:338 | 0.506 | |
3. | Tampa Bay Rays | 81 | 41 | 40 | 295:323 | 0.506 | |
4. | Toronto Blue Jays | 81 | 37 | 44 | 336:354 | 0.457 | |
5. | Boston Red Sox | 81 | 37 | 44 | 310:341 | 0.457 | |
# | AL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Kansas City Royals | 81 | 47 | 34 | 351:282 | 0.580 | |
2. | Detroit Tigers | 81 | 45 | 36 | 393:337 | 0.556 | |
3. | Cleveland Guardians | 81 | 37 | 44 | 346:332 | 0.457 | |
4. | Minnesota Twins | 81 | 35 | 46 | 347:358 | 0.432 | |
5. | Chicago White Sox | 81 | 33 | 48 | 325:366 | 0.407 | |
# | AL Divisione Oest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Angels | 81 | 46 | 35 | 411:320 | 0.568 | |
2. | Seattle Mariners | 81 | 46 | 35 | 353:298 | 0.568 | |
3. | Athletics | 81 | 40 | 41 | 353:290 | 0.494 | |
4. | Texas Rangers | 81 | 34 | 47 | 339:348 | 0.420 | |
5. | Houston Astros | 81 | 32 | 49 | 311:361 | 0.395 | |
# | NL Divisione Est | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Washington Nationals | 81 | 45 | 36 | 324:276 | 0.556 | |
2. | New York Mets | 81 | 39 | 42 | 343:332 | 0.481 | |
3. | Atlanta Braves | 81 | 37 | 44 | 293:310 | 0.457 | |
4. | Philadelphia Phillies | 81 | 36 | 45 | 316:361 | 0.444 | |
5. | Miami Marlins | 81 | 35 | 46 | 296:359 | 0.432 | |
# | NL Divisione Centrale | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Milwaukee Brewers | 81 | 40 | 41 | 321:332 | 0.494 | |
2. | St.Louis Cardinals | 81 | 39 | 42 | 287:295 | 0.481 | |
3. | Pittsburgh Pirates | 81 | 37 | 44 | 332:332 | 0.457 | |
4. | Chicago Cubs | 81 | 32 | 49 | 306:378 | 0.395 | |
5. | Cincinnati Reds | 81 | 32 | 49 | 289:326 | 0.395 | |
# | NL Divisione Ovest | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Los Angeles Dodgers | 81 | 49 | 32 | 390:310 | 0.605 | |
2. | San Francisco Giants | 81 | 43 | 38 | 340:326 | 0.531 | |
3. | Arizona Diamondbacks | 81 | 31 | 50 | 271:359 | 0.383 | |
4. | San Diego Padres | 81 | 29 | 52 | 268:341 | 0.358 | |
5. | Colorado Rockies | 81 | 21 | 60 | 255:374 | 0.259 | |
1653316943.248106