# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone U20 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Nuova Zelanda U20 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
3. | Svizzera U20 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
4. | Messico U20 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nigeria U20 D | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
2. | Corea del Sud U20 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Italia U20 D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Brasile U20 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Canada U20 D | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
2. | Corea del Nord U20 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Norvegia U20 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
4. | Argentina U20 D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U20 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2. | USA U20 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3. | Cina U20 D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
4. | Ghana U20 D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF