# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Fos-sur-Mer | 17 | 11 | 6 | 1439:1342 | 0.647 | |
2. | Denain-Voltaire | 17 | 11 | 6 | 1294:1271 | 0.647 | |
3. | Paris | 17 | 9 | 8 | 1419:1316 | 0.529 | |
4. | Gries Oberhoffen | 17 | 9 | 8 | 1415:1421 | 0.529 | |
5. | Ada Blois | 17 | 9 | 8 | 1294:1301 | 0.529 | |
6. | Quimper | 17 | 8 | 9 | 1266:1222 | 0.471 | |
7. | Saint Quentin | 17 | 8 | 9 | 1410:1386 | 0.471 | |
8. | Nancy | 17 | 7 | 10 | 1456:1442 | 0.412 | |
9. | Nantes | 17 | 7 | 10 | 1298:1304 | 0.412 | |
10. | Vichy | 17 | 7 | 10 | 1441:1490 | 0.412 | |
11. | Lille | 17 | 7 | 10 | 1250:1304 | 0.412 | |
12. | Evreux | 17 | 7 | 10 | 1323:1405 | 0.412 | |
13. | Souffelweyersheim | 17 | 5 | 12 | 1329:1374 | 0.294 | |
14. | Aix-Maurienne | 17 | 5 | 12 | 1290:1365 | 0.294 | |
15. | Rouen | 17 | 5 | 12 | 1311:1400 | 0.294 | |
16. | St. Chamond | 17 | 5 | 12 | 1362:1484 | 0.294 | |
17. | Antibes | 17 | 4 | 13 | 1261:1389 | 0.235 | |
18. | Poitiers | 17 | 2 | 15 | 1277:1515 | 0.118 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH