# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Indiana Pacers | 2 | 2 | 0 | 199:168 | 1.000 | |
2. | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 223:193 | 1.000 | |
3. | Brooklyn Nets | 2 | 2 | 0 | 191:165 | 1.000 | |
4. | Chicago Bulls | 2 | 2 | 0 | 190:173 | 1.000 | |
5. | Milwaukee Bucks | 1 | 1 | 0 | 84:75 | 1.000 | |
6. | Cleveland Cavaliers | 2 | 2 | 0 | 188:180 | 1.000 | |
7. | Atlanta Hawks | 1 | 1 | 0 | 98:93 | 1.000 | |
8. | Utah Jazz | 1 | 1 | 0 | 97:93 | 1.000 | |
9. | Portland Trail Blazers | 3 | 2 | 1 | 284:264 | 0.667 | |
10. | Memphis Grizzlies | 3 | 2 | 1 | 264:249 | 0.667 | |
11. | Los Angeles Clippers | 3 | 2 | 1 | 284:270 | 0.667 | |
12. | Miami Heat | 3 | 2 | 1 | 271:272 | 0.667 | |
13. | Los Angeles Lakers | 2 | 1 | 1 | 183:170 | 0.500 | |
14. | Dallas Mavericks | 2 | 1 | 1 | 192:182 | 0.500 | |
15. | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 190:191 | 0.500 | |
16. | Oklahoma City Thunder | 2 | 1 | 1 | 187:192 | 0.500 | |
17. | New Orleans Pelicans | 2 | 1 | 1 | 182:188 | 0.500 | |
18. | Sacramento Kings | 2 | 1 | 1 | 150:156 | 0.500 | |
19. | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 146:152 | 0.500 | |
20. | New York Knicks | 3 | 1 | 2 | 263:288 | 0.333 | |
21. | Orlando Magic | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
22. | Philadelphia 76ers | 2 | 0 | 2 | 201:210 | 0.000 | |
23. | Golden State Warriors | 2 | 0 | 2 | 192:201 | 0.000 | |
24. | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 2 | 153:164 | 0.000 | |
25. | Washington Wizards | 1 | 0 | 1 | 85:96 | 0.000 | |
26. | Denver Nuggets | 2 | 0 | 2 | 176:188 | 0.000 | |
27. | Boston Celtics | 2 | 0 | 2 | 187:200 | 0.000 | |
28. | Charlotte Hornets | 2 | 0 | 2 | 151:165 | 0.000 | |
29. | Toronto Raptors | 2 | 0 | 2 | 166:193 | 0.000 | |
30. | Minnesota Timberwolves | 3 | 0 | 3 | 269:300 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF