# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Italia U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
2. | Irlanda U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
3. | Islanda U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
4. | Svezia U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | |
5. | Lussemburgo U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 | |
6. | Armenia U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | -23 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | |
2. | Svizzera U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | |
3. | Georgia U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 6 | |
4. | Slovacchia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 | |
5. | Azerbaigian U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 | |
6. | Liechtenstein U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | -19 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 13 | |
2. | Austria U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
3. | Albania U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
4. | Kosovo U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | |
5. | Turchia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
6. | Andorra U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | |
2. | Croazia U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | |
3. | Scozia U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 10 | |
4. | Grecia U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 7 | |
5. | Lituania U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | |
6. | San Marino U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:26 | -26 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Russia U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 10 | |
2. | Bulgaria U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
3. | Polonia U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | |
4. | Serbia U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
5. | Lettonia U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | |
6. | Estonia U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:18 | -17 | 1 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 | |
2. | Macedonia del Nord U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
3. | Kazakistan U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
4. | Israele U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | |
5. | Montenegro U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
6. | Faerøerne U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 3 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:2 | 23 | 12 | |
2. | Portogallo U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | |
3. | Norvegia U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
4. | Bielorussia U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | |
5. | Cipro U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
6. | Gibilterra U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:26 | -26 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
2. | Finlandia U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
3. | Romania U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | |
4. | Ucraina U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
5. | Irlanda del Nord U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
6. | Malta U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | -15 | 1 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | |
2. | Belgio U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
4. | Galles U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | |
5. | Moldavia U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH