# | Nord | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Changchun Xidu | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2. | Shandong Taishan B | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | |
3. | Wuxi Wugou | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
4. | Jiangxi Lushan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
5. | Hangzhou Linping | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
6. | Nantong Haimen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |
7. | Shanxi Chongde Ronghai | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | |
8. | Hubei Istar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
9. | Shanghai Port B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
10. | Lanzhou Longyuan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
11. | Beijing Technology | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
12. | Taian Tiankuang | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Sud | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Hengchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2. | Shenzhen | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | |
3. | Chengdu Rongcheng B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | |
4. | Wenzhou Professional | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | |
5. | Kunming City Star | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
6. | Guangzhou Dandelion | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | |
7. | Wuhan Three Towns B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
9. | Guangdong Mingtu | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
10. | Guizhou Zhucheng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
11. | Quanzhou Yassin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
12. | Guangxi Lanhang | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH