# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | JL Bourg | 12 | 9 | 3 | 1053:925 | 0.750 | |
2. | Monaco | 12 | 9 | 3 | 1070:975 | 0.750 | |
3. | Cholet | 12 | 8 | 4 | 985:983 | 0.667 | |
4. | Paris | 12 | 7 | 5 | 1048:998 | 0.583 | |
5. | Lyon-Villeurbanne | 12 | 7 | 5 | 1034:1001 | 0.583 | |
6. | Dijon | 12 | 6 | 6 | 1004:1021 | 0.500 | |
7. | Saint Quentin | 12 | 6 | 6 | 941:964 | 0.500 | |
8. | Nanterre | 11 | 5 | 6 | 958:964 | 0.455 | |
9. | Nancy | 12 | 5 | 7 | 1062:1124 | 0.417 | |
10. | Strasburgo | 12 | 5 | 7 | 926:1014 | 0.417 | |
11. | Le Mans | 12 | 4 | 8 | 1031:1045 | 0.333 | |
12. | Gravelines-Dunkerque | 12 | 3 | 9 | 910:1050 | 0.250 | |
13. | Chalon/Saone | 13 | 3 | 10 | 1064:1206 | 0.231 | |
14. | Le Portel | 12 | 2 | 10 | 866:1016 | 0.167 | |
15. | Limoges | 13 | 2 | 11 | 1027:1140 | 0.154 | |
16. | La Rochelle | 12 | 1 | 11 | 832:999 | 0.083 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH