# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Egitto | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | |
2. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
3. | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
4. | Etiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
5. | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
6. | Gibuti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | DR Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
3. | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
4. | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
5. | South Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | |
6. | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Sudafrica | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2. | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
3. | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4. | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
5. | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
6. | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Capo Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
2. | Camerun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
3. | Libia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4. | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
5. | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
6. | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Marocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | |
2. | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | |
4. | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5. | Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | |
6. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Costa d'Avorio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 16 | |
2. | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
3. | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 | |
4. | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | |
5. | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 | |
6. | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | -28 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 15 | |
2. | Mozambico | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |
3. | Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | |
4. | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
5. | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | |
6. | Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 16 | |
2. | Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
3. | Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
4. | Guinea Equatoriale | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | |
5. | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 6 | |
6. | Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 | |
# | Gruppo I | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 | |
2. | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
3. | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
4. | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
5. | Central African Rep. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
6. | Ciad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2. | Camerun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
3. | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
4. | Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
5. | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
6. | Mozambico | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |
7. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
8. | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
9. | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Eritrea: (Ritirata dal torneo)
- Congo: (Squalificata dal torneo)