Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Monterrey | 12 | 9 | 3 | 55:46 | 0.750 | |
2. | Dos Laredos | 11 | 7 | 4 | 79:57 | 0.636 | |
3. | Chihuahua | 11 | 7 | 4 | 88:67 | 0.636 | |
4. | Laguna | 11 | 7 | 4 | 78:69 | 0.636 | |
5. | Jalisco | 11 | 5 | 6 | 76:62 | 0.455 | |
6. | Caliente de Durango | 11 | 5 | 6 | 66:85 | 0.455 | |
7. | Saltillo | 12 | 5 | 7 | 64:69 | 0.417 | |
8. | Toros de Tijuana | 11 | 4 | 7 | 45:48 | 0.364 | |
9. | Aguascalientes | 11 | 4 | 7 | 72:105 | 0.364 | |
10. | Monclova | 11 | 3 | 8 | 53:68 | 0.273 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Diablos Rojos | 11 | 10 | 1 | 113:66 | 0.909 | |
2. | Campeche | 11 | 7 | 4 | 66:48 | 0.636 | |
3. | Veracruz | 11 | 6 | 5 | 75:72 | 0.545 | |
4. | Yucatan | 11 | 6 | 5 | 53:56 | 0.545 | |
5. | Tabasco | 11 | 6 | 5 | 57:75 | 0.545 | |
6. | Oaxaca | 11 | 5 | 6 | 73:67 | 0.455 | |
7. | Puebla | 11 | 5 | 6 | 63:59 | 0.455 | |
8. | Bravos de Leon | 11 | 5 | 6 | 71:73 | 0.455 | |
9. | Queretaro | 11 | 3 | 8 | 81:109 | 0.273 | |
10. | Quintana Roo | 11 | 2 | 9 | 52:79 | 0.182 | |
1746075985.301578