# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Arabe Valparaiso | 3 | 1 | 2 | 216:202 | 4 | |
2. | Illapel | 2 | 2 | 0 | 156:144 | 4 | |
3. | Quilpue Basquetbol | 2 | 1 | 1 | 142:133 | 3 | |
4. | The Sharks | 2 | 1 | 1 | 148:149 | 3 | |
5. | Arturo Prat San Felipe | 1 | 0 | 1 | 56:90 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Boston C. C. | 3 | 2 | 1 | 210:195 | 5 | |
2. | Stadio Italiano | 2 | 2 | 0 | 161:137 | 4 | |
3. | Sergio Ceppi | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |
4. | Luis Matte Larrain | 2 | 1 | 1 | 128:130 | 3 | |
5. | Brisas | 2 | 0 | 2 | 122:139 | 2 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Truenos De Talca | 2 | 2 | 0 | 140:122 | 4 | |
2. | CDSB Constitucion | 2 | 1 | 1 | 158:147 | 3 | |
3. | Liceo Curico | 2 | 1 | 1 | 131:141 | 3 | |
4. | Municipal Chillan | 2 | 1 | 1 | 140:147 | 3 | |
5. | Tinguiririca | 2 | 0 | 2 | 134:146 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Puerto Montt | 3 | 3 | 0 | 271:197 | 6 | |
2. | Omega | 2 | 1 | 1 | 64:81 | 3 | |
3. | Regional Temuco | 2 | 1 | 1 | 160:150 | 3 | |
4. | Aleman | 2 | 1 | 1 | 94:98 | 3 | |
5. | CD Huachipato | 3 | 0 | 3 | 168:231 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH