# | Gruppo A1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Sib-Tranzit | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:10 | 6 | |
2. | Sibiryak | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 | |
3. | Kemerovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
4. | Kuzbass Kemerovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 | |
# | Gruppo A2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vityaz Ufa | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:5 | 9 | |
2. | Ural | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:16 | 6 | |
3. | Sigma | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:21 | 3 | |
4. | Nadym | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | 0 | |
# | Gruppo B1 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gazprom Burenie | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:3 | 7 | |
2. | Spartak Moscow | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 | |
3. | Krasnaya gvardiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | 1 | |
4. | Severnaya Dvina | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:16 | 1 | |
# | Gruppo B2 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Mospolitekh | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:14 | 9 | |
2. | Zarya Yakutsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:14 | 4 | |
3. | Dinamo Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:22 | 3 | |
4. | Veliky Novgorod | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:16 | 1 | |
# | Gruppo A3 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | A-Tur Perm | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
2. | SDUSHOR Neftyanik | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
3. | Fakel-GTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
4. | Novaja Generacija B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
# | Gruppo A4 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | ZIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:6 | 7 | |
2. | Yekaterinburg 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
3. | Ukhta B | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:12 | 4 | |
4. | UrFU-KEHU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | 0 | |
# | Gruppo B3 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:11 | 6 | |
2. | Luch-GTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:20 | 6 | |
3. | Lipetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:10 | 4 | |
4. | Alga | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | 1 | |
# | Gruppo B4 | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Gazprom Saratov | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:8 | 9 | |
2. | Delta Astrakhan | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | 6 | |
3. | LIVS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 3 | |
4. | Rostov | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:24 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF