# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Tambov | 3 | 3 | 0 | 229:211 | 6 | |
2. | Ryazan | 3 | 2 | 1 | 264:220 | 5 | |
3. | MBA Moscow | 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |
4. | Dynamo Stavropol | 3 | 0 | 3 | 218:272 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Samara | 3 | 3 | 0 | 233:165 | 6 | |
2. | Stroitel | 3 | 2 | 1 | 196:207 | 5 | |
3. | Dynamo Mosca | 3 | 1 | 2 | 215:217 | 4 | |
4. | Arsenal | 3 | 0 | 3 | 174:229 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Temp Sumz Revda | 3 | 2 | 1 | 206:178 | 5 | |
2. | Chelyabinsk | 3 | 2 | 1 | 201:173 | 5 | |
3. | Ural Yekaterinburg | 3 | 2 | 1 | 202:184 | 5 | |
4. | Neftekhimik Tobolsk | 3 | 0 | 3 | 145:219 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Parma Perm | 3 | 3 | 0 | 316:199 | 6 | |
2. | Khimki-Podmoskovie | 3 | 2 | 1 | 219:206 | 5 | |
3. | Cheboksary | 3 | 1 | 2 | 208:231 | 4 | |
4. | Kirov | 3 | 0 | 3 | 179:286 | 3 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Izhevsk | 3 | 3 | 0 | 256:226 | 6 | |
2. | Ruskon Mordovia | 3 | 2 | 1 | 257:203 | 5 | |
3. | University-Ugra | 3 | 1 | 2 | 254:240 | 4 | |
4. | Dynamo-Yuzgu Kursk | 3 | 0 | 3 | 226:324 | 3 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Novosibirsk | 3 | 3 | 0 | 280:199 | 6 | |
2. | Barnaul | 3 | 2 | 1 | 226:204 | 5 | |
3. | Irkutsk | 3 | 1 | 2 | 247:223 | 4 | |
4. | Enisey 2 | 3 | 0 | 3 | 176:303 | 3 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Sakhalin | 2 | 2 | 0 | 145:111 | 4 | |
2. | Spartak Primorie | 2 | 0 | 2 | 111:145 | 2 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Petersburg | 2 | 1 | 1 | 148:126 | 3 | |
2. | Lokomotiv Kuban 2 | 2 | 1 | 1 | 126:148 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF