# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 28 | 25 | 3 | 2411:1996 | 53 | |
2. | Valcea | 28 | 22 | 6 | 2459:2222 | 50 | |
3. | Cluj-Napoca | 28 | 22 | 6 | 2650:2174 | 50 | |
4. | Voluntari | 28 | 20 | 8 | 2574:2289 | 48 | |
5. | Brasov | 28 | 19 | 9 | 2364:2235 | 47 | |
6. | Arges Pitesti | 28 | 18 | 10 | 2206:2064 | 46 | |
7. | Rapid Bucarest | 28 | 16 | 12 | 2301:2232 | 44 | |
8. | SCM Craiova | 28 | 14 | 14 | 2209:2202 | 42 | |
9. | SCM Timisoara | 28 | 14 | 14 | 2210:2229 | 42 | |
10. | Dinamo Bucharest | 28 | 12 | 16 | 2206:2252 | 40 | |
11. | CSM Targu Mures | 28 | 11 | 17 | 2440:2530 | 39 | |
12. | CSU Sibiu | 28 | 11 | 17 | 2204:2391 | 39 | |
13. | BC Steaua Bucuresti | 28 | 10 | 18 | 2241:2357 | 38 | |
14. | Municipal Galati | 28 | 4 | 24 | 2320:2719 | 32 | |
15. | CSM Constanta | 28 | 4 | 24 | 2229:2685 | 32 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 28 | 2 | 26 | 2037:2484 | 30 | |
- Agronomia Bucuresti: (Ritirata dal torneo)
1744998654.146965