# | Gruppo E | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 6 | 5 | 1 | 509:413 | 0.833 | |
2. | Olympiakos | 6 | 3 | 3 | 457:471 | 0.500 | |
3. | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 423:438 | 0.500 | |
4. | Anadolu Efes | 6 | 1 | 5 | 387:454 | 0.167 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Siena | 6 | 4 | 2 | 493:435 | 0.667 | |
2. | Bilbao | 6 | 4 | 2 | 437:423 | 0.667 | |
3. | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 496:489 | 0.667 | |
4. | Unicaja | 6 | 0 | 6 | 407:486 | 0.000 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 436:394 | 0.667 | |
2. | Unics Kazan | 6 | 3 | 3 | 432:423 | 0.500 | |
3. | Olimpia Milano | 6 | 3 | 3 | 379:390 | 0.500 | |
4. | Fenerbahce | 6 | 2 | 4 | 420:460 | 0.333 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Barcellona | 6 | 6 | 0 | 430:384 | 1.000 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 3 | 427:425 | 0.500 | |
3. | Cantù | 6 | 3 | 3 | 420:426 | 0.500 | |
4. | Zalgiris Kaunas | 6 | 0 | 6 | 429:471 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH