# | Gruppo A | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Israele | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
2. | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
3. | Portogallo | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
4. | Ucraina | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Italia | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
2. | Islanda | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
3. | Turchia | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
4. | Ungheria | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Lettonia | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
2. | Spagna | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
3. | Belgio | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
4. | Slovacchia | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Germania | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
2. | Montenegro | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
3. | Svezia | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
4. | Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Francia | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
2. | Bosnia-Erzegovina | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
3. | Croazia | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
4. | Cipro | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Grecia | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
2. | Gran Bretagna | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
3. | Repubblica Ceca | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
4. | Olanda | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Serbia | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
2. | Georgia | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
3. | Finlandia | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
4. | Danimarca | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 | |
# | Gruppo H | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Lituania | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
2. | Estonia | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
3. | Macedonia del Nord | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
4. | Polonia | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH