# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Gor Mahia | 34 | 22 | 8 | 4 | 53:22 | 31 | 74 | |
2. | Sofapaka | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:31 | 17 | 55 | |
3. | Kariobangi Sharks | 34 | 13 | 13 | 8 | 42:26 | 16 | 52 | |
4. | Posta Rangers | 34 | 11 | 18 | 5 | 28:22 | 6 | 51 | |
5. | Kakamega Homeboyz | 34 | 12 | 14 | 8 | 30:23 | 7 | 50 | |
6. | Tusker | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:34 | -1 | 50 | |
7. | Ulinzi Stars | 34 | 12 | 12 | 10 | 37:29 | 8 | 48 | |
8. | Leopards | 34 | 12 | 9 | 13 | 26:28 | -2 | 45 | |
9. | Nzoia Sugar | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | 1 | 44 | |
10. | Bandari | 34 | 12 | 7 | 15 | 34:33 | 1 | 43 | |
11. | Sony Sugar | 34 | 10 | 13 | 11 | 31:30 | 1 | 43 | |
12. | Zoo | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:49 | -10 | 40 | |
13. | Mathare Utd. | 34 | 8 | 15 | 11 | 32:36 | -4 | 39 | |
14. | Chemelil | 34 | 8 | 15 | 11 | 28:34 | -6 | 39 | |
15. | Mount Kenya United | 34 | 10 | 9 | 15 | 33:41 | -8 | 39 | |
16. | Thika Utd. | 34 | 8 | 14 | 12 | 27:36 | -9 | 38 | |
17. | Western Stima | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:41 | -10 | 38 | |
18. | Muhoroni | 34 | 5 | 10 | 19 | 27:65 | -38 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF