# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Nord D | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:0 | 47 | 9 | |
2. | Hong Kong D | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | 6 | |
3. | Isole Marianne Settentrionali D | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:26 | -21 | 3 | |
4. | Mongolia D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:29 | -26 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cina Taipei D | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 | |
2. | Guam D | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
3. | Macau D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | -22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF