# | Gruppo A | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Nuova Zelanda 7s D | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:7 | 9 | |
2. | Figi 7s D | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:40 | 7 | |
3. | Inghilterra 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:63 | 5 | |
4. | Brasile 7s D | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:129 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Francia 7s D | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:26 | 9 | |
2. | USA 7s D | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:43 | 7 | |
3. | Giappone 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:68 | 5 | |
4. | Russia 7s D | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:104 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Australia 7s D | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:36 | 9 | |
2. | Canada 7s D | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:49 | 7 | |
3. | Irlanda 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:50 | 5 | |
4. | Spagna 7s D | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:74 | 3 | |
# | Classifica squadre 3 posto | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Irlanda 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:50 | 5 | |
2. | Inghilterra 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:63 | 5 | |
3. | Giappone 7s D | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:68 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF